SCFR工法の実績として、道路照明灯1414基、道路標識342基、公園遊具14基、その他137基、その他259.775㎡の施工を行いました。
2024年5月 | 兵庫県: 東部建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年5月 | 山梨県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年5月 | 長崎県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年3月 | 兵庫県: 淡路市役所 | 標識柱 | その他:1.5㎡ |
2024年3月 | 兵庫県: 西建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年3月 | 兵庫県: 中部建設事務所 | 照明灯 | その他:6㎡ |
2024年2月 | 兵庫県: 東部建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年2月 | 福岡県: 久留米市役所 | 門型標識柱 | その他:1.5㎡ |
2024年2月 | 奈良県: 国交省 奈良国道事務所 | 照明灯 | 道路照明灯:1基 |
2024年2月 | 大阪府: 大阪府 茨木土木事務所 | 照明灯 | 道路照明灯:4基 |
2024年1月 | 千葉県: | 照明灯 | その他:3㎡ |
2024年1月 | 福岡県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 愛媛県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 愛媛県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 岡山県: | 照明灯 | その他:3㎡ |
2024年1月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:4.5㎡ |
2024年1月 | 兵庫県: 神戸市中部建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 福岡県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 石川県: | 門型標識柱 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 広島県: ネクスコ中国支社 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2024年1月 | 兵庫県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年11月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:3㎡ |
2023年11月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:4.5㎡ |
2023年11月 | 岡山県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年11月 | 兵庫県: 神戸市西部建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年11月 | 神奈川県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年10月 | 北海道: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年9月 | 東京都: | 照明灯 | その他:3㎡ |
2023年8月 | 福岡県: | 照明灯 | その他:18㎡ |
2023年6月 | 長崎県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年4月 | 福岡県: | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2023年3月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:1.5㎡ |
2023年3月 | 兵庫県: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2023年3月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:15㎡ |
2023年2月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:1.5㎡ |
2023年2月 | 岡山県: | その他:1.5㎡ | |
2023年2月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:1.5㎡ |
2023年2月 | 大阪府: 茨木土木事務所 | 道路標識:2基 | |
2023年1月 | 民間: 一般企業 | 看板支柱 | その他:1.5㎡ |
2023年1月 | 愛媛県: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年1月 | 広島県: 中国電力 | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年12月 | 岡山県: | 照明柱 | 道路照明灯:5基 その他:1.5㎡ |
2022年11月 | 福岡県: 北九州市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:10基 その他:1.5㎡ |
2022年10月 | 鹿児島県: | 照明柱 | 道路照明灯:10基 その他:1.5㎡ |
2022年10月 | 兵庫県: 神戸市 | 照明柱 | 道路照明灯:10基 その他:1.5㎡ |
2022年9月 | 神奈川県: | 照明柱:1 | 道路照明灯:1基 その他:1.5㎡ |
2022年9月 | 北海道: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年9月 | 大阪府: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年9月 | 大阪府: 豊中市役所 | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年6月 | 青森県: | フェンス | その他:1.5㎡ |
2022年5月 | 秋田県: | 照明灯 | その他:3㎡ |
2022年5月 | 奈良県: 郡山土木事務所 | 照明灯 | 道路照明灯:1基 |
2022年4月 | 兵庫県: 神戸市 西武建設事務所 | 照明灯 | その他:1.5㎡ |
2022年4月 | 山梨県: 笛吹市役所 | 照明灯 | その他:21㎡ |
2022年3月 | 大阪府: 池田市役所 | 照明灯 | 道路照明灯:30基 |
2022年3月 | 大阪府: 泉南市役所 | 照明灯 | 道路照明灯:1基 |
2022年2月 | 佐賀県: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年2月 | 福岡県: | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年2月 | 神奈川県: 茅ケ崎市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2022年2月 | 広島県: 中国電力 | 道路照明灯:3基 | |
2022年1月 | 大阪府: 大阪国道事務所 | 道路照明灯:1基 | |
2022年1月 | 大阪府: 富田林土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2021年12月 | 愛媛県: 南予地方局 大洲土木事務所 | 照明柱 | その他:3㎡ |
2021年12月 | 宮城県: 仙台市役所 | 照明柱 | その他:10.5㎡ |
2021年10月 | 神奈川県: 横浜国道事務所 | 標識柱:5層1基・2層1期 | 道路標識:2基 |
2021年9月 | 民間: 埼玉りそな銀行 | 看板支柱:2層 1基 | その他:1基 |
2021年8月 | 民間: 東急コミュニティー | 照明柱 | その他:26基 |
2021年8月 | 兵庫県: 宝塚土木 | 歩道橋 | その他:1.4㎡ |
2021年6月 | 福井県: 北陸電力(株) | ITV支柱:4層張り 1基 | その他:1基 その他:1.5㎡ |
2021年5月 | 愛知県: 可児市役所 | 街路灯 | その他:1基 その他:0.21㎡ |
2021年1月 | 大阪府: 富田林土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:13基 |
2021年1月 | 大阪府: 岸和田土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:5基 |
2020年12月 | 宮城県: 仙台市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:9基 |
2020年12月 | 東京都: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2020年12月 | 大阪府: 鳳土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:22基 |
2020年11月 | 兵庫県: 加東市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:18基 |
2020年11月 | 佐賀県: 伊万里土木 | 照明柱 | 道路照明灯:18基 |
2020年10月 | 愛知県: | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2020年9月 | 北海道: | 照明柱 | 道路照明灯:9基 |
2020年9月 | 北海道: | 照明柱 | 道路標識:2基 |
2020年9月 | 兵庫県: 加東土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:2基 |
2020年8月 | 石川県: 大阪航空局(小松空港) | シェルター支柱 | その他:54㎡ |
2020年7月 | 大阪府: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2020年6月 | 兵庫県: 東急コミュニティー | 照明柱 | 道路照明灯:7基 |
2020年6月 | 東京都: | 照明柱 | 道路標識:2基 |
2020年6月 | 愛媛県: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2020年6月 | 北海道: 町民グラウンド | ネット支柱 | その他:3基 |
2020年3月 | 兵庫県: 姫路市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2020年3月 | 島根県: | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2020年3月 | 東京都: 東京国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:2基 |
2020年3月 | 宮城県: 仙台市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:23基 |
2020年2月 | 兵庫県: 明石市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:20基 |
2020年2月 | 茨城県: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2019年12月 | 兵庫県: 加東市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:3基 |
2019年12月 | 岡山県: 岡山市 | 照明柱 | 道路照明灯:3基 |
2019年12月 | 富山県: 土木センター | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2019年12月 | 長崎県: 長崎県土木部 | 標識柱 | 道路標識:3基 |
2019年11月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 橋梁 | その他:0.15㎡ |
2019年10月 | 宮城県: 仙台市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:9基 |
2019年10月 | 佐賀県: 国土交通省 | 標識柱 | 道路標識:3基 |
2019年9月 | 兵庫県: 兵庫国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2019年9月 | 兵庫県: 加古川土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:5基 |
2019年9月 | 兵庫県: 加古川土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:4基 |
2019年8月 | 兵庫県: NEXC 第二神明 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2019年8月 | 兵庫県: 上郡土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2019年8月 | 岡山県: 倉敷市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2019年8月 | 佐賀県: 有田ダム | 照明柱 | 道路照明灯:19基 |
2019年7月 | 島根県: | 信号柱 | その他:2基 |
2019年7月 | 島根県: 島根国道事務所 | 歩道橋 | その他:0.5㎡ |
2019年5月 | 兵庫県: 西宮土木事務所 | 歩道橋 | その他:6㎡ |
2019年4月 | 兵庫県: 西宮土木事務所 | 歩道橋 | その他:9㎡ |
2019年2月 | 大阪府: 池田市役所 | 歩道橋 | その他:1.53㎡ |
2019年3月 | 富山県: 新富観光サービス | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2019年2月 | 兵庫県: 西宮土木事務所 | 安全施設 | その他:8.7㎡ |
2019年2月 | 兵庫県: 明石市 | 照明柱 | 道路照明灯:26基 |
2019年2月 | 埼玉県: 飯能県土整備事務所 | 標識柱 | 道路標識:13基 |
2019年1月 | 兵庫県: 赤穂市 | 標識柱 | 道路標識:6基 |
2019年1月 | 神奈川県: | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2019年1月 | 大阪府: 池田市 | 照明柱 | 道路照明灯:18基 |
2019年1月 | 福岡県: 福岡県土整備事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年12月 | 鳥取県: 鳥取市 | 材料納品 | その他:1.5㎡ |
2018年12月 | 東京都: 東京国道事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年12月 | 埼玉県: 行田県土整備事務所 | 標識柱 | 道路標識:13基 |
2018年9月 | 大分県: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年8月 | 佐賀県: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年8月 | 山梨県: 南アルプス市 | 照明柱 | 道路照明灯:59基 |
2018年7月 | 山梨県: 甲斐市 | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年6月 | 秋田県: NEXCO東日本 | 道路標識:1基 その他:2基 | |
2018年4月 | 埼玉県: 飯能県土整備事務所 | 標識柱 | 道路標識:12基 |
2018年3月 | 大阪府: 池田市 | 照明柱 | 道路照明灯:10基 |
2018年3月 | 兵庫県: 明石市 | バス停シェルター | その他:3.025㎡ |
2018年3月 | 埼玉県: 埼玉県 | 標識柱 | 道路標識:9基 |
2018年3月 | 大阪府: 茨木市 | 照明柱 | 道路照明灯:2基 |
2018年3月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:9基 |
2018年3月 | 兵庫県: 宝塚土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:8基 |
2018年3月 | 宮崎県: 宮崎河川国道事務所 | 歩道橋 | その他:0.87㎡ |
2018年3月 | 福島県: 福島市 | 照明柱 | 道路照明灯:5基 |
2018年3月 | 広島県: 広島市 | 照明柱 | 道路照明灯:16基 |
2018年3月 | 広島県: 広島市 | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2018年3月 | 愛媛県: 愛媛県 | 標識柱、照明柱 | 道路照明灯:8基 道路標識:23基 |
2018年2月 | 兵庫県: 川西市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2018年1月 | 京都府: 亀岡市 | 照明柱 | 道路照明灯:2基 |
2018年1月 | 東京都: 東京国道事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:5基 |
2018年1月 | 兵庫県: 宝塚土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:50基 |
2017年12月 | 愛知県: 愛知県 | 標識柱 | 道路照明灯:1基 |
2017年12月 | 岐阜県: 大垣市 | 競輪所センターポール | その他:1基 |
2017年12月 | 神奈川県: NTT-WE マリン | 照明柱 | 道路照明灯:3基 |
2017年12月 | 山梨県: 南アルプス市 | 照明柱 | 道路照明灯:51基 |
2017年11月 | 広島県: 広島市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2017年12月 | 兵庫県: 三田市 | 照明柱 | 道路照明灯:3基 |
2017年9月 | 宮城県: 仙台市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2017年8月 | 兵庫県: 三田市 | 滑り台 | 公園遊具:2基 |
2017年6月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 標識柱 | その他:1基 |
2017年3月 | 大分県: 中津市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2017年3月 | 鹿児島県: 姶良伊佐地域振興局 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2017年3月 | 愛媛県: 今治市役所 | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2017年3月 | 愛媛県: 東予地方局 | 照明柱、標識柱 | 道路照明灯:30基 道路標識:2基 |
2017年3月 | 愛媛県: 東予地方局 | 照明柱、標識柱 | 道路照明灯:22基 道路標識:11基 |
2017年3月 | 千葉県: 東京瓦斯 | 高さ制限門型柱:6層:1、4層:1、3層:2 | その他:4基 |
2017年3月 | 茨城県: 常陸河川国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2017年3月 | 大阪府: 摂津市役所 | 橋高欄 | その他:2.89㎡ |
2017年3月 | 大阪府: 摂津市役所 | 照明柱 | 道路標識:7基 |
2017年3月 | 兵庫県: 大阪湾広域臨海環境整備センター | 標識柱 | 道路標識:2基 |
2017年3月 | 兵庫県: 洲本土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:5基 |
2017年3月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:5基 |
2017年3月 | 兵庫県: 宝塚土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:10基 |
2017年2月 | 鹿児島県: 鹿児島県 | 門型標識柱 | 道路標識:1基 |
2017年1月 | 佐賀県: 伊万里土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2017年1月 | 福岡県: 北九州市 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2017年1月 | 山梨県: 笛吹市 | 防災無線柱 | その他:2基 |
2017年1月 | 茨城県: 常陸河川国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2017年1月 | 兵庫県: 宝塚土木事務所 | 照明柱、標識柱 | 道路照明灯:55基 道路標識:3基 |
2017年1月 | 兵庫県: 芦屋市 | 照明柱 | 道路照明灯:2基 |
2016年12月 | 佐賀県: 佐賀県警 | 免許試験場 立体障害物 | その他:76基 |
2016年12月 | 山形県: 山辺町 | 照明柱 | 道路照明灯:4基 |
2016年12月 | 兵庫県: 川西市 | 照明柱 | 道路照明灯:20基 |
2016年11月 | 大阪府: 八尾土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年11月 | 兵庫県: 兵庫県警察本部 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年10月 | 山梨県: 峡南建設事務所 | 照明柱、標識柱 | 道路照明灯:2基 道路標識:8基 |
2016年10月 | 兵庫県: 明石市 | 照明柱 | 道路照明灯:6基 |
2016年9月 | 佐賀県: 伊万里土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年9月 | 佐賀県: 唐津土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:2基 |
2016年9月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 照明柱、標識柱 | 道路照明灯:30基 道路標識:2基 |
2016年8月 | 山梨県: 中北建設事務所 | 標識柱 | 道路標識:10基 |
2016年8月 | 佐賀県: 杵藤土木事務所 | 照明柱 | 道路照明灯:5基 |
2016年8月 | 長野県: | 照明柱 | 道路照明灯:2基 |
2016年8月 | 愛知県: 名古屋市教育委員会 | 学校遊具 | 公園遊具:5基 |
2016年8月 | 山口県: 下関市 | 標識柱 | 道路標識:2基 |
2016年6月 | 広島県: 広島市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2016年6月 | 石川県: 金沢河川国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:3基 |
2016年6月 | 埼玉県: 川口市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2016年5月 | 香川県: 高松土木 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年4月 | 秋田県: 秋田河川国道事務所 | 標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年4月 | 兵庫県: 三田市役所 | 時計柱、照明灯柱、引込柱 | 道路照明灯:6基 その他:2基 |
2016年4月 | 大阪府: 堺市役所 | 信号機柱:2層張り:1基 | その他:1基 |
2016年4月 | 大阪府: 池田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:5基 |
2016年4月 | 大阪府: 池田土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:30基 |
2016年3月 | 佐賀県: 唐津土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2016年3月 | 東京都: 江戸川河川事務所 | 大型標識柱 | 道路標識:1基 |
2016年3月 | 愛知県: 知多建設事務所 | 大型標識柱 | 道路標識:8基 |
2016年3月 | 三重県: 三重県 | 掲示板支柱(複柱式) | 道路標識:4基 |
2016年3月 | 大阪府: 池田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:8基 |
2016年3月 | 大阪府: 大阪国道事務所 | 大型標識柱:6層張り:1基 | 道路標識:2基 |
2016年3月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 照明灯柱、F型標識柱 | 道路照明灯:12基 道路標識:2基 |
2016年2月 | 岡山県: 岡山市役所 | 信号機柱 | その他:1基 |
2016年2月 | 大阪府: 茨城土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2016年1月 | 愛媛県: 松山市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:7基 |
2015年12月 | 福岡県: 北九州市役所 | F型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年12月 | 長崎県: 松浦市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2015年12月 | 長崎県: 佐世保市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年12月 | 大阪府: 池田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年12月 | 島根県: 雲南県土整備事務所 | F型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年12月 | 兵庫県: 龍野土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:9基 |
2015年11月 | 兵庫県: 姫路市役所 | 大型標識柱 | 道路標識:5基 |
2015年10月 | 埼玉県: 行田市役所 | 大型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年9月 | 岡山県: 岡山市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年9月 | 兵庫県: 三田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年9月 | 兵庫県: 三田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2015年9月 | 兵庫県: 三田土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年8月 | 大分県: 竹田土木事務所 | F型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年7月 | 兵庫県: 赤穂市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2015年6月 | 大阪府: 池田土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2015年6月 | 石川県: 金沢市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年6月 | 兵庫県: 神戸市道路公社 | F型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年4月 | 福岡県: 北九州県土整備事務所 | 大型標識柱 | 道路標識:1基 |
2015年3月 | 兵庫県: 上郡土木事務所 | 照明灯柱(バナー取付部事故復旧) | 道路照明灯:2基 |
2015年3月 | 兵庫県: 加東土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:1基 |
2015年3月 | 兵庫県: 姫路市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:3基 |
2015年3月 | 三重県: 三重県津農林事務所 | 掲示板支柱(複柱式) | その他:5基 |
2015年3月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:73基 |
2015年1月 | 鳥取県: 鳥取県警察本部 | 大型規制標識柱 | 道路標識:2基 |
2014年9月 | 兵庫県: 兵庫県警 | 信号感知器柱 | その他:1基 |
2014年9月 | 兵庫県: 宝塚市役所 | 大型標識 | 道路標識:1基 |
2014年9月 | 兵庫県: 龍野土木事務所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:82基 |
2014年9月 | 熊本県: 熊本河川国道事務所 | 大型標識柱 | 道路標識:1基 |
2014年3月 | 兵庫県: 加古川市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:9基 |
2014年2月 | 大阪府: 茨木土木事務所 | 大型標識柱 | 道路標識:1基 |
2014年2月 | 大阪府: 摂津市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:10基 |
2013年9月 | 京都府: 京都国道事務所 | 電気引込柱ほか | その他:2基 |
2013年8月 | 高知県: 高知市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:9基 |
2013年8月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 大型標識柱 | 道路標識:61基 |
2013年7月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:6基 |
2013年3月 | 高知県: 高知市役所 | 照明灯柱・公園遊具 | 道路照明灯:2基 公園遊具:5基 |
2013年3月 | 兵庫県: 宝塚土木事務所 | 歩道橋橋脚 | その他:2基 |
2013年3月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:149基 |
2013年3月 | 兵庫県: 神戸市道路公社 | 歩道橋階段床板 | その他:9.5㎡ |
2012年11月 | 兵庫県: 西宮市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:2基 |
2012年3月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:101基 |
2011年10月 | 兵庫県: 三田市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:6基 |
2011年7月 | 兵庫県: 三田市役所 | 照明灯柱・すべり台・鉄棒 | 道路照明灯:1基 公園遊具:2基 |
2011年5月 | 兵庫県: 三田市役所 | 旗ポール | その他:3基 |
2011年2月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 照明灯柱 | 道路照明灯:88基 |
UVPPS工法の実績として、道路照明灯30基、道路標識10基、その他231基、その他626.77㎡の施工を行いました。
2024年5月 | 静岡県: 国土交通省 沼津河川国道事務所 | 橋梁 | その他:8.6㎡ |
2024年5月 | 沖縄県: 国土交通省 北部国道事務所 | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2024年5月 | 栃木県: 華厳の滝 | 橋梁 | その他:82.5㎡ |
2024年5月 | 千葉県: 千葉都市モノレール | 駅階段 | その他:10.5㎡ |
2024年4月 | 東京都: 小田急電鉄株式会社 | 自立柱 | その他:3.8㎡ |
2024年3月 | 千葉県: | 駅改修 | その他:21㎡ |
2024年3月 | 北海道: | 水管橋 | その他:42㎡ |
2024年3月 | 静岡県: | 橋梁 | その他:0.1㎡ |
2024年2月 | 愛知県: 文化庁 | テレビ塔補修 | その他:0.4㎡ |
2024年2月 | 宮崎県: 国土交通省 宮崎河川国道事務所 | その他:3㎡ | |
2024年2月 | 静岡県: 浜松市役所 | 橋梁 | その他:0.2㎡ |
2024年2月 | 栃木県: | その他:82.5㎡ | |
2023年12月 | 愛媛県: 国土交通省 松山河川国道事務所 | その他:0.2㎡ | |
2023年12月 | 神奈川県: 横浜市 南区南土木事務所 | 水道橋 | その他:1㎡ |
2023年11月 | 岡山県: 岡山県 | 橋梁 | その他:0.2㎡ |
2023年11月 | 静岡県: 天竜土木事務所 | 橋梁 | その他:0.1㎡ |
2023年11月 | 愛媛県: | その他:25.5㎡ | |
2023年11月 | : デンカ株式会社 | 民間工場 | その他:3.3㎡ |
2023年11月 | 東京都: | 馬つなぎポール | その他:11.9㎡ |
2023年11月 | 栃木県: | 連絡橋 | その他:1.5㎡ |
2023年11月 | 北海道: 北海道小樽建設管理部 | 橋梁 | その他:2.6㎡ |
2023年10月 | 秋田県: | その他:1.5㎡ | |
2023年8月 | 大阪府: (株)IHIインフラ建設 | 民間工場 | その他:15.1㎡ |
2023年8月 | 岩手県: 県土整備事務所 | スノーシェッド | その他:36㎡ |
2023年6月 | 神奈川県: 小田急電鉄 | 照明灯 | その他:1㎡ |
2023年6月 | 静岡県: 静岡県 島田土木事務所 | 橋梁 | その他:0.3㎡ |
2023年6月 | 宮城県: 宮城県 仙台市役所 | 橋梁 | その他:6.5㎡ |
2023年3月 | 岩手県: 岩手県 県土整備部 | スノーシェッド | その他:16.2㎡ |
2023年3月 | 埼玉県: さいたま市北部建設事務所 | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2023年3月 | 広島県: 国土交通省 広島国道事務所 | 橋脚 | その他:8.4㎡ |
2023年2月 | 岡山県: 岡山県 備中県民局 | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2023年2月 | 滋賀県: 東近江市 都市整備部 | 橋梁 | その他:10.1㎡ |
2023年2月 | 静岡県: | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2023年1月 | 愛知県: 愛知県建設局 新城設楽建設事務所 | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2023年1月 | 埼玉県: 春日部市建設部 道路建設課 | 橋梁 | その他:54.7㎡ |
2022年12月 | 東京都: 小田急電鉄 | 照明柱(新設) | その他:0.5㎡ |
2022年12月 | 岡山県: 国土交通省 岡山国道事務所 | 標識柱 | その他:0.3㎡ |
2022年11月 | 静岡県: 浜松市役所 | 橋梁 | その他:1.1㎡ |
2022年10月 | 岩手県: 岩手県 県土整備部 | スノーシェッド | その他:12.0㎡ |
2022年9月 | 兵庫県: 阪神高速道路株式会社 | その他:1.5㎡ | |
2022年9月 | 静岡県: 南伊豆町役場 | 橋梁 | その他:1.0㎡ |
2022年4月 | 山梨県: 笛吹市役所 | 照明柱 | その他:24.0㎡ |
2022年3月 | 兵庫県: 中播磨県民センター | 照明柱 | その他:1.5㎡ |
2022年2月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 照明柱 | その他:3.0㎡ |
2022年1月 | 東京都: 中央区環境土木部 | 橋梁 | その他:10.0㎡ |
2021年12月 | 静岡県: 南伊豆町 | 橋梁 | その他:11.3㎡ |
2021年12月 | 東京都: 大成建設株式会社 | 支柱 | その他:12.0㎡ |
2021年10月 | 兵庫県: 神戸市役所(新交通) | 橋梁 | その他:1.5㎡ |
2021年6月 | 鳥取県: 智頭町 | 橋梁 | その他:24.0㎡ |
2021年6月 | 鳥取県: 智頭町 | 橋梁 | その他:24㎡ |
2021年3月 | 兵庫県: 神戸新交通株式会社 | 橋梁 | その他:1.9㎡ |
2021年3月 | 兵庫県: 神戸新交通株式会社 | 橋梁 | その他:1.9㎡ |
2020年12月 | 兵庫県: 丹波土木事務所 | 標識柱 | 道路標識:5基 |
2020年11月 | 兵庫県: 神戸市役所(新交通) | 橋梁 | その他:4.10㎡ |
2020年9月 | 北海道: | 照明柱 | 道路照明灯:8基 |
2020年3月 | 青森県: 六ヶ所村 | 照明柱 | その他:6基 |
2020年1月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 橋梁 | その他:0.10㎡ |
2019年10月 | 兵庫県: 神戸市役所 | 橋梁 | その他:1.60㎡ |
2019年10月 | 愛媛県: | 照明柱 | 道路標識:5基 |
2019年10月 | 山口県: | 橋梁 | その他:18.00㎡ |
2019年9月 | 兵庫県: 神戸市役所(新交通) | 点検通路 | その他:3.80㎡ |
2019年8月 | 鳥取県: 智頭町 | 橋梁 | その他:7.50㎡ |
2019年7月 | 岡山県: 岡山市 | 照明柱 | 道路照明灯:11基 |
2019年4月 | 愛知県: 豊田市 | 橋梁の防護柵 | その他:0.05㎡ |
2019年4月 | 東京都: JRA | 馬つなぎポール | その他:217基 |
2019年3月 | 山口県: 下関市 | 照明柱 | その他:2基 |
2018年10月 | 高知県: 高知市 | 照明柱 | 道路照明灯:7基 |
2018年9月 | 北海道: NTTドコモ | アンテナ柱 | その他:1基 |
2018年7月 | 鳥取県: 国土交通省 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2018年2月 | 兵庫県: 川西市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2018年2月 | 京都府: 亀岡市 | カーブミラー(透明塗料) | その他:5基 |
2018年1月 | 京都府: 亀岡市 | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
2018年1月 | 愛媛県: 愛媛県 | 大型標識柱(透明塗料) | |
2018年1月 | 埼玉県: ときがわ町 | 橋梁の雨樋 | その他:1.92㎡ |
2017年12月 | 神奈川県: NTT-WE マリン | 照明柱 | 道路照明灯:1基 |
UVPPS工法(歩道橋)の実績として、その他2195.24㎡の施工を行いました。
2024年5月 | 東京都: | 歩道橋 | その他:30.5㎡ |
2024年5月 | 兵庫県: 神戸市 中部建設事務所 | 歩道橋 | その他:14.7㎡ |
2024年5月 | 東京都: 国土交通省 東京国道事務所 | 歩道橋 | その他:33㎡ |
